| total IgG | +++ | +++ | +++ | |
| IgG1 | +++ | +++ | +++ | |
| IgG2 | +++ | +++ | +++ | |
| IgG3 | + | +++ | +++ | |
| IgG4 | +++ | +++ | +++ | |
| IgM | + | - | +++ | |
| IgD | - | - | +++ | |
| IgA | + | - | +++ | |
| Fab | + | + | +++ | |
| ScFv | + | - | +++ | |
| total IgG | +++ | +++ | +++ | |
| IgM | - | - | +++ | |
| IgG1 | + | ++ | +++ | |
| IgG2a | +++ | +++ | +++ | |
| IgG2b | +++ | +++ | +++ | |
| IgG3 | +++ | +++ | +++ | |
| total IgG | + | ++ | +++ | |
| IgG1 | + | ++ | +++ | |
| IgG2a | - | +++ | +++ | |
| IgG2b | - | + | +++ | |
| IgG2c | +++ | +++ | +++ | |
| total IgG | + | +++ | - | |
| IgG1 | + | +++ | - | |
| IgG2 | +++ | +++ | - | |
| total IgG | + | +++ | - | |
| IgG1 | + | +++ | - | |
| IgG2 | +++ | +++ | - | |
| total IgG | +++ | +++ | + | |
| total IgG | + | +++ | ? | |
| IgG(ab) | + | - | ? | |
| IgG(c) | + | - | ? | |
| IgG(T) | - | +++ | ? | |
| total IgG | + | +++ | - | |
| IgG1 | + | +++ | - | |
| IgG2 | +++ | +++ | - | |
| total IgG | +++ | - | ? | |
| total IgG | +++ | + | +++ | |
| total IgG | +++ | - | ? | |
| total IgG | +++ | - | ? | |
| total IgY | - | - | - |
