 
                            M:蛋白Marker
泳道1:在还原条件下纯化的抗体
泳道2:在非还原条件下纯化的抗体
图1. 用耐碱Protein A树脂从细胞培养上清中纯化的人IgG电泳图
 
         
                         
                         
                         
                         
                        | 产品编号 | 名称 | 数量 | 价格 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| L00433 | Monofinity A Resin |  | ¥4032.00 |  | 
| 骨架基质 | 4%交联的刚性高流速琼脂糖凝胶 | 
|---|---|
| 配基 | 耐碱重组Protein A(E.coli) | 
| 平均颗粒大 | 90μm | 
| 动态结合能力 | >30mg人lgG/ml(室温2.4分钟,样品hIgG浓度为1mg/ml) | 
| 配体脱落 | <10ng/mg | 
| 压力/流速 | 0.3MPa/~1200cm/h | 
| 推荐流速 | 50-300cm/h | 
| 化学稳定性 | 在常用缓冲液中均稳定 | 
| PH工作范围 | 3-12 | 
| 在位清洗稳定性 | 0.1-1M NaOH | 
| 存储 | 20%乙醇,2-8℃ | 
 
                            M:蛋白Marker
泳道1:在还原条件下纯化的抗体
泳道2:在非还原条件下纯化的抗体
图1. 用耐碱Protein A树脂从细胞培养上清中纯化的人IgG电泳图
| 产品编号 | 名称 | 数量 | 价格 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| L00209 | Protein G Resin |  | ¥1200.00 |  | 
| L00210 | Protein A Resin |  | ¥1000.00 |  | 
| L00239 | Protein L Resin |  | ¥1200.00 |  | 
| L00338 | ToxinEraser™ Endotoxin Removal Kit |  | ¥1200.00 1 Kit |  | 
| L00350 | ToxinSensor™ Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit |  | ¥800.00 |  | 
| L00351 | ToxinSensor™ Gel Clot Endotoxin Assay Kit |  | ¥1250.00 1 Kit |  | 
| L00430 | Protein A ELISA Kit |  | ¥5500.00 1 Kit |  | 
