 
        趋化因子是一类小细胞因子或细胞分泌的蛋白家族,其分子量为8-10kDa。基于前两个半胱氨酸残基的位置,可将趋化因子家族划分为4类。趋化因子的主要作用是作为化学诱导物引导细胞的迁移。tcy8722太阳集团提供全面的趋化因子蛋白目录,具有优良的一致性、活性和显著的低内毒素水平。我们的目标是给科研人员提供快速、简易的工具来推进创新和研发进程。
CC趋化因子
| 产品编号 | 名称 | 数量 | 价格 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| Z02832 | RANTES/CCL5, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02835 | Eotaxin/CCL11, Human |  | ¥1200.00 |  | 
| Z02840 | TARC/CCL17, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02841 | MIP-4/CCL18, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02842 | MIP-3α/CCL20, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02843 | Exodus-2/CCL21, Human |  | ¥1575.00 |  | 
| Z02847 | TECK/CCL25, Human |  | ¥1200.00 |  | 
| Z02902 | Eotaxin/CCL11, Mouse |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02955 | MIP-3α/CCL20, Mouse |  | ¥525.00 |  | 
| Z03235 | MCP‑3/CCL7, Human(CHO-expressed) |  | ¥700.00 |  | 
| Z03238 | RANTES/CCL5, Human(HEK 293-expressed) |  | ¥300.00 |  | 
| Z03258 | MIP-3α/CCL20, Human(CHO-expressed) |  | ¥315.00 |  | 
| Z03270 | MIP-1α/CCL3, Mouse |  | ¥400.00 |  | 
| Z03272 | MIP-3α/CCL20, Human |  | ¥300.00 |  | 
| Z03284 | MCP-1/CCL2, Mouse |  | ¥400.00 |  | 
| Z03292 | MCP-1/CCL2, Human |  | ¥300.00 |  | 
| Z03574 | MIP-1α/CCL3, Human |  | ¥3990.00 |  | 
CX3C趋化因子
| 产品编号 | 名称 | 数量 | 价格 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| Z02828 | Fractalkine/CX3CL1, Human |  | ¥1200.00 |  | 
CXC趋化因子
| 产品编号 | 名称 | 数量 | 价格 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| Z02819 | GRO-γ/CXCL3, Human |  | ¥1200.00 |  | 
| Z02821 | NAP-2/CXCL7, Human |  | ¥1200.00 |  | 
| Z02822 | MIG/CXCL9, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02825 | SDF-1α/CXCL12, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02826 | BCA-1/CXCL13, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02851 | LIX/CXCL5 (92aa), Mouse |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02853 | CXCL16, Mouse |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02897 | SDF-1β/CXCL12, Human |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02899 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02900 | SDF-1α/CXCL12, Mouse |  | ¥1260.00 |  | 
| Z02951 | IP-10/CXCL10, Mouse |  | ¥525.00 |  | 
| Z02971 | IP-10/CXCL10, Human |  | ¥400.00 |  | 
| Z03026 | PF-4/CXCL4, Human |  | ¥500.00 |  | 
| Z03138 | IL-8/CXCL8 (77aa), Human(CHO-expressed) |  | ¥500.00 |  | 
| Z03141 | GRO-α/KC/CXCL1, Mouse(CHO-expressed) |  | ¥315.00 |  | 
| Z03250 | LIX/CXCL5 (74aa), Mouse |  | ¥400.00 |  | 
| Z03262 | IL-8 (77aa)/CXCL8, Human |  | ¥300.00 |  | 
| Z03303 | GRO alpha/CXCL1, Human |  | ¥400.00 |  | 
| Z03304 | GRO beta/CXCL2, Human |  | ¥400.00 |  | 
| Z03306 | SDF-1α/CXCL12, Mouse |  | ¥700.00 |  | 
| Z03326 | MIP-2/CXCL2, Mouse |  | ¥312.00 |  | 
| Z03343 | MIG/CXCL9, Mouse |  | ¥472.00 |  | 
| Z03579 | CXCL11, Human |  | ¥3990.00 100 μg |  | 
| Z03587 | CXCL10, Mouse |  | ¥3990.00 100 μg |  | 

 
        
    